Forgot password (esqueci a senha)

Configurações

Volume

Sound options

Sound FX

Voz


Exportar Calendário (iCal)

Veja seus pomodoros nos calendários da Google, Apple, Microsoft e outros

Exportar Calendário

Exportar Planilha

Tenha controle dos seus dados, veja seus pomodoros no Microsoft Excel, LibreOffice Calc e outros

Exportar Planilha

57 6 junho 2019 15:12 estoque cartão
56 6 junho 2019 16:15 estoque cartão
55 6 junho 2019 17:05 estoque cartão
54 6 junho 2019 17:38 estoque cartão
53 7 junho 2019 11:06 estoque cartão
52 7 junho 2019 11:46 estoque cartão
51 7 junho 2019 12:11 estoque cartão
50 7 junho 2019 15:48 estoque cartão
49 7 junho 2019 16:43 estoque cartão
48 7 junho 2019 17:32 estoque cartão
47 5 junho 2019 11:47 excel wurth
46 5 junho 2019 12:39 excel wurth
45 13 junho 2019 16:39 financeiro
44 13 junho 2019 17:07 financeiro
43 14 junho 2019 11:36 financeiro
42 14 junho 2019 12:07 financeiro
41 14 junho 2019 12:35 financeiro
40 14 junho 2019 14:38 financeiro
39 17 junho 2019 10:58 financeiro
38 17 junho 2019 11:37 financeiro
37 17 junho 2019 12:17 financeiro
36 17 junho 2019 13:03 financeiro
35 17 junho 2019 13:31 financeiro
34 17 junho 2019 14:48 financeiro
33 17 junho 2019 15:24 financeiro
32 17 junho 2019 16:04 financeiro
31 19 junho 2019 11:31 financeiro
30 19 junho 2019 12:21 financeiro
29 19 junho 2019 14:44 financeiro
28 19 junho 2019 15:15 financeiro
27 19 junho 2019 17:03 financeiro
26 19 junho 2019 17:29 financeiro
25 3 janeiro 2020 12:27 ftd portal
24 3 janeiro 2020 13:03 ftd portal
23 5 junho 2019 10:45 iveco ranking
22 5 junho 2019 11:19 iveco ranking
21 5 junho 2019 14:35 iveco ranking
20 5 junho 2019 15:22 iveco ranking
19 5 junho 2019 16:21 iveco ranking
18 10 abril 2020 15:12 Org rtm
17 10 abril 2020 15:46 Org rtm
16 10 abril 2020 17:56 Org rtm
15 10 abril 2020 19:38 Org rtm
14 10 abril 2020 22:02 pomodoros
13 11 abril 2020 15:08 pomodoros
12 6 junho 2019 12:25 ranking iveco
11 7 junho 2019 14:55 ranking iveco
10 7 junho 2019 15:22 ranking iveco
9 8 março 2019 11:27 sihos crm
8 8 março 2019 12:16 sihos crm
7 8 março 2019 12:43 sihos crm
6 8 março 2019 14:57 sihos crm
5 8 março 2019 16:54 sihos crm
4 8 março 2019 18:11 sihos crm
3 3 janeiro 2020 13:48 TANAMESA
2 3 janeiro 2020 14:30 TANAMESA
1 10 junho 2019 11:14 wurth exportar
Pular para a barra de ferramentas